Account Contatti
Il tuo carrello
Spedizione DPD & FedEx
Serve aiuto? Chiedi all'AI

ADATA LEGEND 900 SLEG-900-2TCS SSD M.2 2280 NVMe da 2 TB, PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4, 7000/5400 MB/s, nero/oro

ADATA LEGEND 900 SLEG-900-2TCS SSD M.2 2280 NVMe da 2 TB, PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4, 7000/5400 MB/s, nero/oro
ADATA LEGEND 900 SLEG-900-2TCS SSD M.2 2280 NVMe da 2 TB, PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4, 7000/5400 MB/s, nero/oro
ADATA LEGEND 900 SLEG-900-2TCS SSD M.2 2280 NVMe da 2 TB, PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4, 7000/5400 MB/s, nero/oro
ADATA LEGEND 900 SLEG-900-2TCS SSD M.2 2280 NVMe da 2 TB, PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4, 7000/5400 MB/s, nero/oro
ADATA LEGEND 900 SLEG-900-2TCS SSD M.2 2280 NVMe da 2 TB, PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4, 7000/5400 MB/s, nero/oro
ADATA LEGEND 900 SLEG-900-2TCS SSD M.2 2280 NVMe da 2 TB, PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4, 7000/5400 MB/s, nero/oro
ADATA LEGEND 900 SLEG-900-2TCS SSD M.2 2280 NVMe da 2 TB, PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4, 7000/5400 MB/s, nero/oro
ADATA LEGEND 900 SLEG-900-2TCS SSD M.2 2280 NVMe da 2 TB, PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4, 7000/5400 MB/s, nero/oro
ADATA LEGEND 900 SLEG-900-2TCS SSD M.2 2280 NVMe da 2 TB, PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4, 7000/5400 MB/s, nero/oro
ADATA LEGEND 900 SLEG-900-2TCS SSD M.2 2280 NVMe da 2 TB, PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4, 7000/5400 MB/s, nero/oro
ADATA LEGEND 900 SLEG-900-2TCS SSD M.2 2280 NVMe da 2 TB, PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4, 7000/5400 MB/s, nero/oro
ADATA LEGEND 900 SLEG-900-2TCS SSD M.2 2280 NVMe da 2 TB, PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4, 7000/5400 MB/s, nero/oro
60 mesigratis
ADATA LEGEND 900 SLEG-900-2TCS SSD M.2 2280 NVMe da 2 TB, PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4, 7000/5400 MB/s, nero/oro
ADATA LEGEND 900 SLEG-900-2TCS SSD M.2 2280 NVMe da 2 TB, PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4, 7000/5400 MB/s, nero/oro
ADATA LEGEND 900 SLEG-900-2TCS SSD M.2 2280 NVMe da 2 TB, PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4, 7000/5400 MB/s, nero/oro
ADATA LEGEND 900 SLEG-900-2TCS SSD M.2 2280 NVMe da 2 TB, PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4, 7000/5400 MB/s, nero/oro
ADATA LEGEND 900 SLEG-900-2TCS SSD M.2 2280 NVMe da 2 TB, PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4, 7000/5400 MB/s, nero/oro
ADATA LEGEND 900 SLEG-900-2TCS SSD M.2 2280 NVMe da 2 TB, PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4, 7000/5400 MB/s, nero/oro
ADATA LEGEND 900 SLEG-900-2TCS SSD M.2 2280 NVMe da 2 TB, PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4, 7000/5400 MB/s, nero/oro
ADATA LEGEND 900 SLEG-900-2TCS SSD M.2 2280 NVMe da 2 TB, PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4, 7000/5400 MB/s, nero/oro
ADATA LEGEND 900 SLEG-900-2TCS SSD M.2 2280 NVMe da 2 TB, PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4, 7000/5400 MB/s, nero/oro
ADATA LEGEND 900 SLEG-900-2TCS SSD M.2 2280 NVMe da 2 TB, PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4, 7000/5400 MB/s, nero/oro
ADATA LEGEND 900 SLEG-900-2TCS SSD M.2 2280 NVMe da 2 TB, PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4, 7000/5400 MB/s, nero/oro
ADATA LEGEND 900 SLEG-900-2TCS SSD M.2 2280 NVMe da 2 TB, PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4, 7000/5400 MB/s, nero/oro
371,81 €
PDF
PDF
Stock 7 Codice 316622 Modello SLEG-900-2TCS Garanzia 5 anni

Spedizioni e resi

Consegna stimata venerdì 6 novembre
Ti terremo aggiornato tramite il nostro sistema di tracciamento dettagliato
Opzioni di pagamento
Carta di credito/debitoVisaMastercardPayPalApple PayGoogle PayBonifico bancario

Fai una domanda – l'assistente AI risponde subito.

Descrizione

L'ADATA LEGEND 900 SLEG-900-2TCS è un SSD M.2 2280 NVMe da 2 TB con interfaccia PCIe 4.0 x4 (NVMe 1.4) e memoria 3D NAND. Le velocità sequenziali di lettura e scrittura raggiungono 7000 e 5400 MB/s; è coperto da 5 anni di garanzia.

Caratteristiche principali

  • Caching SLC e tecnologia Host Memory Buffer (HMB)
  • Correzione errori LDPC
  • Installabile nella console PS5 come memoria aggiuntiva
  • Software SSD Toolbox per monitorare stato e temperatura

Specifiche

  • Marca: ADATA
  • Serie: LEGEND 900
  • Capacità: 2 TB
  • Formato: M.2 2280
  • Interfaccia: PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4
  • Velocità di lettura / scrittura: 7000 / 5400 MB/s
  • Colore: nero/oro
Punti salienti
  • High-performance desktop and laptop systems
  • Content creation workflows (video editing, 3D rendering, animation)
  • Game development and large asset libraries
  • PS5 storage expansion for AAA gaming
  • Brand: ADATA
  • Model: LEGEND 900 (SLEG-900-2TCS)
  • Form factor: M.2
  • Interface: PCIe Gen4 x4, NVMe 1.4
  • Capacity: 2000 GB (2 TB)
  • Sequential read speed: up to 7000 MB/s
  • Sequential write speed: up to 5400 MB/s
  • Weight: 0.0106 kg
  • EAN: 4711085944160

Specifiche

Specifiche
Altezza
3.35 mm
Capacità SSD
2 TB
Certificazione
CE, FCC, BSMI, KC, EAC, RCM, morocco, UKCA, RoHS
Componente per
PC/Laptop
Crittografia hardware
No
ECC
Yes
Formato SSD
M.2
Formato SSD M.2
2280 (22 x 80 mm)
Interfaccia
PCI Express 4.0
Larghezza
22 mm
Linee dati interfaccia PCI Express
x4
Manuale
Yes
NVMe
Yes
Peso
10.6 g
Prodotti compatibili
PlayStation 5
Profondità
80 mm
Resistenza agli urti in funzione
1500 G
Tecnologie specifiche della marca
SLC Caching
Temperatura di esercizio (T-T)
0 - 70 °C
Temperatura di stoccaggio (T-T)
-40 - 85 °C
Tempo medio tra i guasti (MTBF)
1500000 h
Tipo di imballaggio
Box
Tipo di memoria
3D NAND
Valore TBW
1200
Velocità di lettura
7000 MB/s
Velocità di scrittura
5400 MB/s
Versione NVMe
1.4

Brochure

Apri documento

Documento

Apri documento

Documento

Apri documento

Documento

Apri documento
Storico prezzi degli ultimi 6 mesi
ADATA LEGEND 900 SLEG-900-2TCS SSD M.2 2280 NVMe da 2 TB, PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4, 7000/5400 MB/s, nero/oro
Attuale
371,81 €
Minimo
241,88 €
Massimo
405,99 €
Variazione 24 h
+65,64 €   +21%
Settimana
+0,24 €   +0%
Mese
-9,00 €   -2%

Scrivi una recensione

Valutazione *
Il tuo nome sarà mostrato pubblicamente – puoi usare un nickname. Invitiamo gli acquirenti a scrivere recensioni; le controlliamo prima della pubblicazione e pubblichiamo anche quelle critiche.

Altri prodotti ADATA in questa categoria

12

Prodotti più popolari in questa categoria

6
Venditore: UAB KUR LT · Laisvės pr. 125A, LT-06118 Vilnius, Lituania · Codice società 303192950 · Partita IVA UE LT100008198612 · Spedizione dall'UE (Lituania)
WhatsApp
Messenger
Ciao, sono l'assistente AI di DistriNode. Posso aiutarti a trovare prodotti, confrontare le opzioni, creare preventivi in PDF o aprire richieste di assistenza.
Tutte le categorie